Grafica d’arte e progettazione multimediale
Grafica d’Arte e Progettazione Multimediale
| PIANI DI STUDIO | |
| DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN Grafica d’Arte e Progettazione | |
| INDIRIZZO MULTIMEDIALEE | |
|---|---|
| Il piano di studi deve prevedere: | |
| La frequenza e l’esame di quattro corsi delle attività formative di base necessari per acquisire un totale di | 40 |
| La frequenza e l’esame di sei corsi laboratoriali caratterizzanti, necessari per acquisire un totale di | 48 |
| La frequenza e l’esame di quattro corsi formativi delle attività formative teorico scientifiche necessari per acquisire un totale di | 30 |
| Tesi finale. Discussione e analisi di un elaborato scritto e di un progetto sviluppato all’interno di uno dei laboratori di grafica | 2 |
| Attività formative di base 4 esami |
||
| Corso | Docente | CF |
| Grafica 1 (progettazione web e sviluppo HTML) | 10 | |
| Grafica 2 (Video Editing) | 10 | |
| Gafica 3 (Modellazione tridimensionale) | 10 | |
| Grafica 4 Fotoincisione | 10 | |
| * obbligatori | Totale CF | 40 |
| Attività formative caratterizzanti Laboratoriali |
||
| Corso | Docente | CF |
| Tecniche digitali per il fumetto | 6 | |
| Estetica | 6 | |
| Grafica editoriale | 6 | |
| Tecniche dell’incisione | 8 | |
| Storia dell’arte | 8 | |
| Tecniche della stampa | 6 | |
| Grafica pubblicitaria | 8 | |
| Totale CF | 48 | |
| Attività formative teorico scientifiche | ||
| Corso | Docente | CF |
| Sociologia e pscologia sociale | 6 | |
| Design | 6 | |
| Fotografia digitale | 6 | |
| Dinamiche e metodologie dei processi progettuali | 6 | |
| Advertising | 6 | |
| Teoria e metodo dei mass media | 6 | |
| Totale CF | 30 | |

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale