Arti Visive e Discipline dello Spettacolo
Il conseguimento del DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN ARTI VISIVE E DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO offre un percorso destinato alla formazione di livello specialistico per gli studenti che hanno già conseguito un diploma accademico, o laurea in discipline affini.
Accesso
Possono presentare domanda di iscrizione, oltre ai diplomati di Accademia, i laureati con titolo affine alle discipline artistiche e in belle arti. La selezione degli studenti avviene mediante verifica della congruità del percorso formativo seguito e attraverso un colloquio finalizzato alla valutazione dell’attività artistico – professionale svolta dal candidato.
Didattica
Nel nuovo biennio gli insegnamenti saranno articolati in laboratori sperimentali (pittura, scultura, decorazione, grafica, scenografia e informatica) e in corsi teorico-critici frontali, per approfondire i fondamenti storici e teorici dell’arte, del teatro,del cinema della televisione con attenzione verso i campi dell'economia , della sociologia ,dell' antropologia, dell' estetica e delle storie e filosofie delle arti.
Il DIPLOMA ACCADEMICO di 2° LIVELLO si consegue dopo aver ottenuto 120 crediti nel programma di studio di seguito indicato. Lo studente deve conseguire 60 crediti all' anno, frequentando un numero adeguato di corsi e sostenendo i relativi esami, dei quali quattro nelle discipline di base, sei in quelle caratterizzanti e quattro in quelle teorico – scientifiche, quattro nelle materie affini o integrative. I crediti sono ottenuti con attività didattica a scelta dello studente e concordata con il comitato tecnico scientifico. La tesi finale, a cui vengono assegnati 12 crediti, consiste nella discussione di un elaborato scritto e di un progetto sviluppato all' interno di uno o più dei laboratori sperimentali.
Piano di Studi per il Diploma Accademiaco di Secondo Livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo
| PIANI DI STUDIO | |
| DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN Arti Visive e Discipline dello Spettacolo | |
| INDIRIZZO DI PITTURA | |
|---|---|
| Il piano di studi deve prevedere: | |
| CF | |
| La frequenza e l'esame di quattro corsi delle attività formative di base necessari per acquisire un totale di | 40 |
| La frequenza e l'esame di sei corsi laboratoriali caratterizzanti, necessari per acquisire un totale di | 48 |
| La frequenza e l'esame di quattro corsi formativi delle attività formative teorico scientifiche necessari per acquisire un totale di | 24 |
| La frequenza e l'esame di corsi delle attivitÌ formative integrative necessari per acquisire un totale di | 8 |
| In alternativa | |
| Attività formative
di base 4 esami |
|||
| Corso | Docente | I° ANNO | CF |
| semestre | |||
| Lab. di Pittura 1* | I° | 10 | |
| Lab. scultura 1 | I° | 10 | |
| Lab scenografia per il teatro | I° | 10 | |
| II° ANNO | |||
| Lab. Grafica Tecniche dell'incisione | semestre | 10 | |
| Lab. di Pittura 2* |
I° | 10 | |
| Lab. scenografia per il cinema |
I° | 10 | |
| * obbligatori | Totale CF | 40 | |
| Attività formative
caratterizzanti Laboratoriali 6 esami |
|||
| Corso | Docente | I° ANNO | CF |
| Tecniche e tipoogie dei materiali | I° | 8 | |
| Tecniche e Tecnologie della Pittura | I° | 8 | |
| Tecniche e tecnologie della decorazione | I° | 8 | |
| Digital video |
I° | 8 | |
| Anatomia artistica* | I°- II° | 8 | |
| II° ANNO | |||
| semestre | |||
| Regia |
I° | 8 | |
| Elementi di architettura ed urbanistica | I° | 8 | |
| Computer grafiphic | I° | 8 | |
| * obbligatori | Totale CF | 48 | |
| Attività formative
teorico scientifiche laboratoriali 4 esami |
|||
| Corso | Docente | I° ANNO | CF |
| semestre | |||
| Storia dell’arte* | I° | 6 | |
| Fenomenologia dell’arte contemporanea | II° | 6 | |
| Restauro pittorico |
6 | ||
| Teoria d ella percezione e psicologia della forma | I° | 6 | |
| II° ANNO | |||
| semestre | |||
| Beni Culturali | I° | 6 | |
| Metodologia della progettazione | I° | 6 | |
| Storia dello spettacolo | I° | 6 | |
| Estetica | I° | 6 | |
| * obbligatori | Totale CF | 24 | |
| Attività formative
integrative 2 esami |
|||
| Corso | Docente | I° ANNO | CF |
| semestre | |||
| Inglese per la comunicazione artistica | I° | 4 | |
| Economia e mercato dell’arte | 4 | ||
| II° ANNO | |||
| semestre | |||
| Museologia | II° | 4 | |
| Teoria e metodologia del contemporaneo | II° | 4 | |
| Totale CF | 8 | ||
| PIANI DI STUDIO | |
| DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN Arti Visive e Discipline dello Spettacolo |
|
| INDIRIZZO DI SCENOGRAFIA | |
|---|---|
| Il piano di studi deve prevedere: | |
| CF | |
| La frequenza e l’esame di quattro corsi delle attività
formative di base necessari per acquisire un totale di |
40 |
| La frequenza e l’esame di sei corsi laboratoriali caratterizzanti, necessari per acquisire un totale di | 48 |
| La frequenza e l’esame di quattro corsi formativi delle attività formative teorico scientifiche necessari per acquisire un totale di | 24 |
| La frequenza e l’esame di corsi delle attività formative integrative necessari per acquisire un totale di | 8 |
| In alternativa Laboratorio di sintesi finale. Discussione e analisi di un elaborato scritto e di un progetto sviluppato all’interno di uno o più laboratori |
12 |
| Attività formative
di base 4 esami |
|||
| Corso | Docente | I° ANNO | CF |
| semestre | |||
| Lab. di composizione scenografica per il teatro* | I° | 10 | |
| Lab. di composizione scenografica per la TV* | II° | 10 | |
| II° ANNO | |||
| semestre | |||
| Lab. di composizione scenografica per il teatro
2* |
II° | 10 | |
| Lab. di composizione scenografica per il cinema* | I° | 10 | |
| * obbligatori | Totale CF | 40 | |
| Attività formative
caratterizzanti Laboratoriali 6 esami |
|||
| Corso | Docente | I° ANNO | CF |
| Regia | I° | 8 | |
| Lab. di scenotecnica ,prog. e graf. per allestimenti scenici | I° | 8 | |
| Tecnica della fotografia | I° | 8 | |
| Plastica ornamentale | II° | 8 | |
| Elementi di Architettura ed Urbanistica | II° | 8 | |
| II° ANNO | |||
| semestre | |||
| Lab. di illuminotecnica | I° | 8 | |
| Digital video | II° | 8 | |
| Lab. di modellistica | I° | ||
| * obbligatori | Totale CF | 48 | |
| Attività formative
teorico scientifiche caratterizzanti 4 esami |
|||
| Corso | Docente | I° ANNO | CF |
| semestre | |||
| Storia dello spettacolo | I° | 6 | |
| Storia della musica e del teatro musicale | I° | 6 | |
| Storia e teoria della scenografia | I° | 6 | |
| Storia dell’ arte* | I° | 6 | |
| Teoria della percezione e psicologia della forma | 6 | ||
| Storia delle arti applicate | II° | 6 | |
| Antropologia culturale ed etnografica | II° | 6 | |
| Storia del cinema | II° | 6 | |
| II° ANNO | |||
| semestre | |||
| Storia sociale dell’arte | |||
| Storia dei nuovi media | |||
| Teoria e metodo dei mass media | I° | 6 | |
| Fenomenologia delle arti contemporanee | I° | 6 | |
| Storia e tecnica del costume | I° | 6 | |
| Fondamenti d’informatica e tecnologia delle arti visive | I° | 6 | |
| Estetica | II° | 6 | |
| Metodologia della progettazione | II° | 6 | |
| Beni Culturali | 6 | ||
| * obbligatori | Totale CF | 24 | |
| Attività formative
integrative 2 / 4 esami |
|||
| Corso | Docente | I° ANNO | CF |
| semestre | |||
| Inglese per la comunicazione artistica | I° | 4 | |
| Teoria e metodologia del contemporaneo | I° | 4 | |
| Sociologia e psicologia sociale | 4 | ||
| II° ANNO | |||
| semestre | |||
| Museologia |
4 | ||
| Etica della comunicazione | I° | 4 | |
| Diritto e legislazione dello spettacolo | II° | 4 | |
| Totale CF | 4/8 | ||
| PIANI DI STUDIO | |
| DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN Arti Visive e Discipline dello Spettacolo |
|
| INDIRIZZO DI SCULTURA | |
|---|---|
| Il piano di studi deve prevedere: | |
| CF | |
| La frequenza e l’esame di quattro corsi delle attività formative di base necessari per acquisire un totale di | 40 |
| La frequenza e l’esame di sei corsi laboratoriali caratterizzanti, necessari per acquisire un totale di | 48 |
| La frequenza e l’esame di quattro corsi formativi delle attività formative teorico scientifiche necessari per acquisire un totale di | 24 |
| La frequenza e l’esame di corsi delle attività formative integrative necessari per acquisire un totale di | 8 |
| In alternativa Laboratorio di sintesi finale. Discussione e analisi di un elaborato scritto e di un progetto sviluppato all’interno di uno o più laboratori |
12 |
| Attività formative
di base 4 esami |
|||
| Corso | Docente | I° ANNO | CF |
| semestre | |||
| Lab. di Scultura 1* | I° | 10 | |
| Lab. di Tecniche dell’Incisione 1 | II° | 10 | |
| Lab. Pittura | 10 | ||
| II° ANNO | |||
| semestre | |||
| Lab. decorazione | 10 | ||
| Lab. di Scultura 2* | II° | 10 | |
| Lab. di Tecniche dell’incisione 2 | I° | 10 | |
| * obbligatori | Totale CF | 40 | |
| Attività formative
caratterizzanti Laboratoriali 6 esami |
|||
| Corso | Docente | I° ANNO | CF |
| semestre | |||
| Tecniche e Tecnologie della Scultura | I° | 8 | |
| Tecniche e tecnologie del marmo e delle pietre
dure |
I° | 8 | |
| Anatomia Artistica* |
I° | 8 | |
| Tecniche della fotografia (fenomenologia e storia della fotografia) | I° II° |
8 | |
| II° | 8 | ||
| Lab. di modellistica | I° | 8 | |
| II° ANNO | |||
| semestre | |||
| Elementi di Architetture ed Urbanistica | 8 | ||
| Laboratorio di illuminotecnica | I° | 8 | |
| II° | 8 | ||
| Tecniche di Fonderia |
II° | 8 | |
| Restauro lapideo |
8 | ||
| Totale CF | 48 | ||
| Attività formative
teorico scientifiche caratterizzanti 4 esami |
|||
| Corso | Docente | I° ANNO | CF |
| semestre | |||
| Storia dell’arte 1* | II° | 6 | |
| Fenomenologia dell’arte contemporanea | I° | 6 | |
| Storia della Critica d’arte | I° | 6 | |
| Teoria della percezione e psicologia della forma | II° | 6 | |
| Antropologia culturale ed etnografica | II° | 6 | |
| Storia dei Nuovi Media | II° | 6 | |
| II° ANNO | |||
| semestre | |||
| Beni Culturali | III° | 6 | |
| Computer Graphic | III° | 6 | |
| Fondamenti di informatica | III° | 6 | |
| Teoria e metodo dei Mass Media | IV° | 6 | |
| Pedagogia e didattica dell’arte | IV° | 6 | |
| Estetica | IV° | 6 | |
| * obbligatori | Totale CF | 24 | |
| Attività formative
integrative 2 / 4 esami |
|||
| Corso | Docente | I° ANNO | CF |
| semestre | |||
| Inglese per la comunicazione artistica | I° | 4 | |
| Economia mercato e promozione dell’arte | 4 | ||
| II° ANNO | |||
| semestre | |||
| Museologia | II° | 4 | |
| Teoria e metodologia del contemporaneo |
II° | 4 | |
| Totale CF | 4/8 | ||
Nella sezione della modulistica potete scaricare gli appositi moduli per l'iscrizione





