Pittura
Il corso di studi per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo – Pittura ha l’obiettivo di formare artisti e professionalità qualificate, che tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche che caratterizzano la contemporaneità, siano in grado di sviluppare la propria ricerca individuale tanto nell’ambito della pittura legata alle tecniche della tradizione, quanto nella elaborazione e nella sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi.
I diplomati nei corsi di diploma dell’indirizzo devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico – operativa di base relativamente ai settori di ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della pittura;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate nei contesti delle manifestazioni legate allo specifico indirizzo;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione, in particolare con gli strumenti informatici.
I diplomati dell’indirizzo svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, inerenti sia alla libera professione artistica e alla ricerca nel campo delle arti visive, nelle attività creative, collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della pittura, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che delle nuove tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali.
Le Accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e potranno definire ulteriormente, per ogni corso di studio, gli obiettivi formativi specifici, anche con riferimento ai corrispondenti profili professionali. In tal senso, i curricola dei corsi di diploma si potranno differenziare tra loro, per una percentuale non superiore al 40%, diversificazione finalizzata all’identificazione di obiettivi formativi diversificati, funzionali all’ approfondimento dei diversi ambiti e delle diverse scale di applicazione.
| PIANI DI STUDIO | |
| DIPLOMA ACCADEMICO di PRIMO LIVELLO in ARTI VISIVE E DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO | |
| INDIRIZZO PITTURA | |
| Crediti | |
| Attività formative di base e caratterizzanti | 108 (60% del totale) |
| Attività affini o integrative | 52 |
| Crediti obbligatori per la lingua europea | 4 |
| Crediti obbligatori per l’informatica generale non specifica | 4 |
| Crediti per la tesi scrittografica | 12 |
| TOTALE CREDITI | 180 |
| Attività formative | Ambiti disciplinari | Settori Scientifico disciplinari | STATO | CFA | Tot CFA | I | II | III |
| Nota: Le discipline con l’asterisco debbono essere
obbligatoriamente inserite nel piano di studi. Per le discipline d’indirizzo
è richiesta la frequenza e gli esami di almeno due annualità. “Storia dell’arte contemporanea” si sviluppa in due annualità. |
||||||||
| A: corso già attivo | ||||||||
| Di base 48 crediti nel triennio |
Discipline Arti Visive (Pittura) | Disegno* | A | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatomia artistica * | A | 6 | ||||||
| Cromatologia | - | 6 | ||||||
| Tecniche e tecnologie della Pittura | A | 6 | ||||||
| Tecniche extramediali | - | 6 | ||||||
| Tecniche dell’incisione | A | 6 | ||||||
| Discipline Storico Teorico Critiche | Storia dell’arte Greco-romana | A | 6 | |||||
| Storia dell’arte Medievale | A | 6 | ||||||
| Storia dell’arte Moderna | A | 6 | ||||||
| Storia dell’arte Contemporanea 1/2 * | A | 6 | ||||||
| Storia e metodologia della Critica d’Arte | - | 6 | ||||||
| Estetica | A | 6 | ||||||
| Metodologie e tecniche del contemp. | - | 6 | ||||||
| Caratterizzanti 60 crediti nel triennio |
Discipline della Pittura | Pittura 1/2/3 * | A | 12 | ||||
| Laboratorio di Scultura | A | 8 | ||||||
| Laboratorio di Decorazione | A | 8 | ||||||
| Installazioni multimediali | - | 8 | ||||||
| Tecniche e tecnologie delle Arti | A | 6 | ||||||
| Tecniche della Fotografia | A | 6 | ||||||
| Tecniche Grafiche Speciali | A | 6 | ||||||
| Tecniche della ceramica | - | 4 | ||||||
| Design | A | 6 | ||||||
| Videoinstallazione | - | 6 | ||||||
| Tecniche murarie | - | 6 | ||||||
| Tecniche pittoriche* | A | 6 | ||||||
| Discipline Storico Teorico Critiche | Fenomenologia arti contemporanee | A | 6 | |||||
| Teoria e storia dei metodi di rappresentazione | - | 4 | ||||||
| Elementi di morfologia e dinamiche della forma | - | 4 | ||||||
| Antropologia culturale ed etnografica | A | 6 | ||||||
| Sociologia dell’arte | - | 4 | ||||||
| Filosofia dell’immagine | - | 4 | ||||||
| Scienza dei materiali | - | 4 | ||||||
| Teoria della percezione e psicologia della forma* | A | 6 | ||||||
| Affini o Integrative 52 crediti nel triennio Sono da considerarsi in questo settore tutte le discipline di base e caratterizzanti gli altri indirizzi. |
Discipline delle Arti Visive | Tecniche dell’Affresco | - | 6 | ||||
| Tecniche del Mosaico |
- | 6 | ||||||
| Plastica ornamentale | A | 6 | ||||||
| Tecniche e applicazioni digitali |
- | 6 | ||||||
| Computer graphic | - | 6 | ||||||
| Dinamiche e metodologie progettuali | A | 4 | ||||||
| Tecnologia e tipologia dei materiali | A | 4 | ||||||
| Elementi di architettura e urbanistica, ambientazione e arredo urbano | A | 6 | ||||||
| Web design | A | 4 | ||||||
| Digital Video | A | 4 | ||||||
| Tecnica e applicazioni digitali | - | 4 | ||||||
| Discipline Storico Teorico Critiche |
Storia della Fotografia |
A | 4 | |||||
| Sociologia dei Processi Culturali |
- | 6 | ||||||
| Pedagogia e didattica dell’Arte | A | 6 | ||||||
| Economia e Mercato dell’Arte | - | 6 | ||||||
| Storia delle Tecniche Artistiche | - | 6 | ||||||
| Teoria e Metodo dei Mass Media | A | 6 | ||||||
| Storia dei nuovi media | - | 6 | ||||||
| Storia del disegno e della Grafica | - | 6 | ||||||
| Ultime tendenze nelle arti visive | - | 6 | ||||||
| Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica | A | 6 | ||||||
| Metodologia e teoria della storia dell’arte | A | 6 | ||||||
| Beni culturali e ambientali | A | 6 | ||||||
| Linguaggi dell’arte contemporanea | - | 4 | ||||||
| Metodologia della Progettazione | A | 6 | ||||||
| Lingua e lett. inglese | A | 4 | ||||||





