Scenografia - Ind. Arti Performative ed Espositive
Il corso di studi per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo – Scenografia, ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali al fine di fornire ai discenti conoscenze e metodologie progettuali, espressive sull’uso degli strumenti della rappresentazione e delle pratiche artistiche.
L’indirizzo si propone di sviluppare le competenze nella pratica dei nuovi strumenti tecnologici ed espressivi, tradizionali e contemporanei che riguardano l’uso e la gestione dello spazio e i principi della rappresentazione. Si pone inoltre l’obiettivo di conseguire le conoscenze tecniche sull’uso dei materiali per la realizzazione di progetti, interventi sul territorio, opere ambientali, nonché sviluppare l’approfondimento e la ricerca sui linguaggi artistico visivi.
I diplomati nei corsi di diploma dell’indirizzo devono:
- possedere un' adeguata formazione artistica tecnico-operativa di base relativa ai settori della scenografia, degli allestimenti, del costume per lo spettacolo;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all'acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi e comunicativi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate neii contesti delle manifestazioni legate allo specifico indirizzo;
- possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;
- essere in grado di utilizzare in modo efficace, oltre alla lingua madre, una lingua dell'Unione Europea, sia nell' ambito specifico della professione sia per lo scambio di informazioni generali;
I diplomati della scuola dovranno essere in grado di svolgere attività professionali nei diversi ambiti pubblici e privati della scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, degli allestimenti, del costume per lo spettacolo.
Le Accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e potranno definire ulteriormente, per ogni corso di studio, gli obiettivi formativi specifici, anche con riferimento ai corrispondenti profili professionali. In tal senso, i curricola dei corsi di diploma si potranno differenziare tra loro, per una percentuale non superiore al 40%, diversificazione finalizzata all’identificazione di obiettivi formativi diversificati, funzionali all’ approfondimento dei diversi ambiti e delle diverse scale di applicazione.
| PIANI DI STUDIO | |
| DIPLOMA ACCADEMICO di PRIMO LIVELLO in ARTI VISIVE E DISCIPLINE DELLO SPETTACOL | |
| INDIRIZZO SCENOGRAFIA | |
| Crediti | |
| Attività formative di base e caratterizzanti | 108 (60% del totale) |
| Attività affini o integrative | 52 |
| Crediti obbligatori per la lingua europea | 4 |
| Crediti obbligatori per l’informatica generale non specifica | 4 |
| Crediti per la tesi scrittografica | 12 |
| TOTALE CREDITI | 180 |
| Attività formative | Ambiti disciplinari | Settori Scientifico disciplinari | STATO | CFA | Tot CFA | I | II | III |
| Nota: Le discipline con l’asterisco debbono essere obbligatoriamente
inserite nel piano di studi. Per le discipline d’indirizzo è
richiesta la frequenza e gli esami di almeno due annualità. “Storia dell’arte contemporanea” e "Scenotecnica" si sviluppano in due annualità. |
||||||||
| A: corso già attivo | ||||||||
| Di base 48 crediti nel triennio | Discipline dello Spettacolo | Anatomia artistica | - | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondamenti di disegno informatico * | A | 6 | ||||||
| Lab. di disegno architettonico | - | 6 | ||||||
| Modellistica | A | 6 | ||||||
| Tecnica della fotografia | A | 6 | ||||||
| Teoria e pratica del disegno prospettico | A | 6 | ||||||
| Plastica Ornamentale | A | 6 | ||||||
| Tecniche pittoriche | A | 6 | ||||||
| Teoria della percezione e psicologia della forma* | A | 6 | ||||||
| Discipline Storico Teorico Critiche | Storia dell’arte Greco-romana | A | 6 | |||||
| Storia dell’arte Medievale | A | 6 | ||||||
| Storia dell’arte Moderna | A | 6 | ||||||
| Storia dell’arte Contemporanea 1/2 * | A | 6 | ||||||
| Storia dell’architettura e dell’urbanistica | A | 6 | ||||||
| Storia del cinema e del video | A | 6 | ||||||
| Caratterizzanti 60 crediti nel triennio | Discipline della Scenografia | Scenografica 1 / 2 / 3 * | A | 12 | ||||
| Scenotecnica 1* | A | 8 | ||||||
| Laboratorio sul teatro della festa | - | 4 | ||||||
| Laboratorio teatro di figura | - | 4 | ||||||
| Laboratorio di progettazione e realizzazione per il costume* |
A | 8 | ||||||
| Regia | A | 6 | ||||||
| Discipline Storico Teorico Critiche | Letteratura e filosofia del teatro | A | 4 | |||||
| Storia dell’architettura teatrale | - | 4 | ||||||
| Storia della musica e del teatro musicale | - | 6 | ||||||
| Storia dello spettacolo* | A | 8 | ||||||
| Storia e teoria della Scenografia | - | 4 | ||||||
| Pratica e cultura dello spettacolo | A | 4 | ||||||
| Organizzazione ed economia dello spettacolo |
A | 4 | ||||||
| Affini o Integrative 52 crediti nel triennio Sono da considerarsi in questo settore tutte le discipline di base e caratterizzanti gli altri indirizzi. |
Discipline delle Arti Visive e Plastiche | Allestimento spazi espositivi | A | 6 | ||||
| Tecnologie e applicazioni digitali | - | 4 | ||||||
| Progettazione grafica al computer | A | 4 | ||||||
| Design | A | 6 | ||||||
| Grafica di base non specifica | A | 6 | ||||||
| Elementi di architettura e urbanistica ed arredo urbano | A | 6 | ||||||
| Metodologia della progettazione | A | 6 | ||||||
| Web design | A | 4 | ||||||
| Digital Video | A | 4 | ||||||
| Video e foto editing | A | 4 | ||||||
| Discipline Storico Teorico Critiche |
Antropologia culturale ed etnografica |
A | 4 | |||||
| Beni culturali e ambientali | A | 6 | ||||||
| Estetica | A | 6 | ||||||
| Inglese per la comunicazione artistica | A | 4 | ||||||
| Lingua e lett. Inglese | A | 4 | ||||||
| Teoria e Metodo dei Mass Media | A | 6 | ||||||
| Fondamenti di informatica | A | 4 | ||||||
| Storia dei media | - | 4 | ||||||
| Storia della fotografia | A | 4 | ||||||
| Storia delle arti applicate | - | 4 | ||||||





