Scuola di Pittura
| ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA | ||||||
| DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO | ||||||
| DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE | ||||||
| SCUOLA DI PITTURA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obiettivi formativi: | I corsi di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Pittura hanno l’obiettivo di formare competenze artistiche e professionalità qualificate che, tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche, siano in grado di sviluppare la propria ricerca individuale nell’ambito della pittura legata alle tecniche della tradizione e alla sua elaborazione nel contesto della sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi. I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono:
|
|||||
| Prospettive occupazionali: | I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella libera professione artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della pittura, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che delle nuove tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali. Le Accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi. |
|||||
| Requisiti d'accesso | Per l'ammissione è necessario il possesso di:
|
|||||
| Tipologia delle prove d'accesso | Le prove di ammissione prevedono:
|
|||||
| Tipologia della prova finale | La prova finale si compone di:
|
|||||
| Tipologia delle attività formative | Codice | Settore artistico-scientifico-disciplinare | Campo disciplinare | totale crediti formativi | Annualità | Anno |
| ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE TOT. CREDITI 48 | ABAV01 | Anatomia artistica | Anatomia artistica | 12 | 2 | 1-2 |
| ABST47 | Stile, storia dell'arte e del costume | Stile, storia dell'arte e del costume | 12 | 2 | 1-2 | |
| ABST51 | Fenomenologia delle Arti Contemporanee | Fenomenologia delle Arti Contemporanee | 6 | 1 | 3 | |
| ABST58 | Teoria della percezione e psicologia della forma | Teoria della percezione e psicologia della forma | 8 | 1 | 1 | |
| ABPR31 | Fotografia | Fotografia | 6 | 1 | 2 | |
| ABAV03 | Disegno | Disegno per la pittura | 6 | 1 | 1 | |
| ABST46 | Estetica | Estetica | 6 | 1 | 2 | |
| ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI TOT. CREDITI 60 | ABAV05 | Pittura | Pittura | 24 | 2 | 1-2 |
| ABAV02 | Tecniche dell'incisione -Grafica d'Arte | Tecniche dell'incisione -Grafica d'Arte | 8 | 1 | 2 | |
| ABAV06 | Tecniche per la la pittura | Tecniche pittoriche | 12 | 2 | 1-2 | |
| ABPR36 | Tecniche performative per le arti visive | Tecniche performative per le arti visive | 6 | 1 | 2 | |
| ABST52 | Storia e metodologia della critica d'arte | Storia e metodologia della critica d'arte | 6 | 1 | 3 | |
| ABTEC38 | Applicazioni digitali per le arti visive | Applicazioni digitali per l'arte | 4 | 1 | 3 | |
| ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE O AFFINI TOT. CREDITI 44 | ABAV05 | Pittura | Metodologie e Tecniche dell'Affresco | 6 | 1 | 1 |
| ABST59 | Pedagogia e didattica dell'arte | Pedagogia e didattica dell'arte | 6 | 1 | 3 | |
| ABPC65 | Teoria e metodo dei mass media | Teoria e metodo dei mass media | 6 | 1 | 2 | |
| ABAV12 | Tecniche per la decorazione | Tecniche del Mosaico | 6 | 1 | 2 | |
| ABAV13 | Plastica ornamentale | Plastica ornamentale | 6 | 1 | 3 | |
| ABPR14 | Elementi di architettura e urbanistica | Elementi di architettura e urbanistica | 6 | 1 | 3 | |
| ABTEC43 | Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo | Digital Video | 6 | 1 | 2 | |
| ABPR19 | Graphic Design | Graphic Design | 6 | 1 | 2 | |
| ABVPA61 | Beni culturali e ambientali | Beni culturali e ambientali | 8 | 1 | 3 | |
| ABPR15 | Metodologia della progettazione | Metodologia della progettazione | 6 | 1 | 2 | |
| ABPR19 | Graphic Design | Elementi di garfica editoriale | 6 | 1 | 2 | |
| ABST53 | Storia dello Spettacolo | Storia dello Spettacolo | 6 | 1 | 1 | |
| ABPR35 | Regia | Regia | 6 | 1 | 2 | |
| ABPR17 | Design | Design | 6 | 1 | 1 | |
| ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI | Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.. | 4 | 1 | |||
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | Sono da considerarsi in questo settore tutte le discipline degli altri indirizzi. | 12 | ||||
| ATTIVITA' FORMATIVE RELATIVE ALLA PROVA FINALE E ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA | Verifica della conoscenza della lingua straniera | 4 | 1 | |||
| Prova finale | 8 | |||||
| Crediti obbligatori da conseguire nell'ambito delle attività di base e caratterizzanti (60% di 180) | 108 | |||||
| Totale crediti previsti nel triennio | 180 | |||||





