Scuola di Scultura
| ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA | ||||||
| DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO | ||||||
| DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE | ||||||
| SCUOLA DI SCULTURA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obiettivi formativi: | I corsi di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Scultura hanno l’obiettivo di formare competenze artistiche e professionalità qualificate che, tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche che caratterizzano la contemporaneità, siano in grado di sviluppare la propria ricerca individuale nell’ambito della scultura legata alle tecniche della tradizione e alla sua elaborazione nel contesto della sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi. I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono:
|
|||||
| Prospettive occupazionali: | I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella libera professione artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della scultura, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, tanto nel campo dell’architettura e dell’urbanistica, nel settore del restauro e delle nuove tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali. Le Accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi. |
|||||
| Requisiti d'accesso | Per l'ammissione è necessario il possesso di:
Se la verifica non sarà positiva la Scuola potrà indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo Anno di corso. |
|||||
| Tipologia delle prove d'accesso | Le prove di ammissione prevedono:
Le prove si svolgeranno in giorni successivi e termineranno con un colloquio attitudinale. |
|||||
| Tipologia della prova finale | La prova finale si compone di:
L'eventuale materiale di produzione artistica allegato alla tesi sarà funzionale allo specifico carattere della tesi. |
|||||
| Tipologia delle attività formative | Codice | Settore artistico-scientifico-disciplinare | Campi Disciplinari | totale crediti formativi | Annualità | Anno |
| ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE TOT. CREDITI 48 |
ABAV01 | Anatomia artistica | Anatomia artistica | 12 | 2 | 1-2 |
| ABST47 | Stile, storia dell'arte e del costume | Stile, storia dell'arte e del costume | 12 | 2 | 1-2 | |
| ABPR31 | Fotografia | Fotografia | 4 | 1 | 2 | |
| ABAV03 | Disegno | Disegno | 6 | 1 | 1 | |
| ABST46 | Estetica | Estetica | 6 | 1 | 3 | |
| ABST51 | Fenomenologia delle arti contemporanee | Fenomenologia delle arti contemporanee | 6 | 1 | 2 | |
| ABAV09 | Tecniche del marmo e delle pietre dure | Tecniche del marmo e delle pietre dure | 12 | 2 | 1-2 | |
| ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI TOT. CREDITI 60 |
ABAV07 | Scultura | Scultura | 24 | 2 | 1-2 |
| ABAV10 | Tecniche di fonderia | Tecniche di fonderia | 6 | 1 | 2 | |
| ABST52 | Storia e metodologia della critica d'arte | Storia e metodologia della critica d'arte | 6 | 1 | 1 | |
| ABST58 | Teoria della percezione e psicologia della forma | Teoria della percezione e psicologia della forma | 6 | 1 | 1 | |
| ABTEC41 | Tecniche della modellazione digitale | Tecniche della modellazione digitale | 6 | 1 | 2 | |
| ABAV08 | Tecniche per la scultura | Tecniche per la scultura | 12 | 2 | 1-2 | |
| ABAV02 | Tecniche dell'incisione -Grafica d'Arte | Tecniche dell'incisione -Grafica d'Arte | 6 | 1 | 2 | |
| ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE O AFFINI TOT. CREDITI 44 |
ABPR19 | Graphic design | Elementi di garfica editoriale | 6 | 1 | 1 |
| ABPR21 | Modellistica | Modellistica | 6 | 1 | 1 | |
| ABPR17 | Design | Design | 6 | 1 | 1 | |
| ABPR19 | Graphic design | Progettazione grafica | 8 | 1 | 1 | |
| ABAV13 | Plastica ornamentale | Plastica ornamentale | 6 | 1 | 1 | |
| ABPR14 | Elementi di architettura e urbanistica | Elementi di architettura e urbanistica | 6 | 1 | 1 | |
| ABPC65 | Teoria e Metodo dei Mass Media | Teoria e Metodo dei Mass Media | 6 | 1 | 2 | |
| ABPR15 | Metodologia della progettazione | Metodologia della progettazione | 6 | 1 | 2 | |
| ABPR30 | Tecnologia dei materiali | Tecnologia dei materiali | 6 | 1 | 2 | |
| ABPR25 | Restauro per la scultura Storia dello Spettacolo | Restauro dei materiali lapidei Storia dello Spettacolo | 6 | 1 | 2 | |
| ABST53 | 6 | 1 | 1 | |||
| ABPR35 | Regia | Regia | 6 | 1 | 2 | |
| ABVPA61 | Beni culturali e ambientali | Beni culturali e ambientali | 8 | 1 | 1 | |
| ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI | Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.. | 4 | 1 | |||
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | Sono da considerarsi in questo settore tutte le discipline degli altri indirizzi. | 12 | ||||
| ATTIVITA' FORMATIVE RELATIVE ALLA PROVA FINALE E ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA | Verifica della conoscenza della lingua straniera | 4 | 1 | |||
| Prova finale | 8 | |||||
| Crediti obbligatori da conseguire nell'ambito delle attività di base e caratterizzanti (60% di 180) | 108 | |||||
| Totale crediti previsti nel triennio | 180 | |||||





