Photography
| Study programme | |
| SECOND LEVEL ACADEMIC DIPLOMA IN | |
| Credits | |
| Foundation e caratterizzanti | 30 |
|---|---|
| Specialized courses | 42 |
| Supplementary courses | 36 |
| Crediti per la tesi e il laboratorio di sintesi finale | 12 |
| TOTALE CREDITI | 120 |
| Attività formative | Ambiti disciplinari | Settori Scientifico disciplinari | STATO | CFA | Tot CFA | I | II | III |
| Nota: Le discipline con l’asterisco debbono essere compulsoryamente inserite nel piano di studi. Per le discipline d’indirizzo è richiesta la frequenza e gli exams di almeno due annualità. | ||||||||
| A: Course già attivo | ||||||||
| Di base 30 crediti nel biennio | Discipline della Photography | Printing techniques | I | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photography and Design | I | 6 | ||||||
| Photography and | E | 6 | ||||||
| Photography and art | E | 6 | ||||||
| Photography of theatre | E | 6 | ||||||
| Photography for anatomy | I | 6 | ||||||
| Disegno e tecniche della rappresentazione | I | 6 | ||||||
| Discipline Storico Teorico Critiche | History of graphics
contemporanea |
I | 6 | |||||
| History of contemporary photography | I | 6 | ||||||
| Mass media theory and method | I | 6 | ||||||
| Sociology and psychology | I | 4 | ||||||
| Photography e comunicazione sociale | I | 4 | ||||||
| Teoria del colore | I | 4 | ||||||
| Caratterizzanti 42 crediti nel biennio | Discipline della Photography | Teorie e tecniche della Photography | I | 10 | ||||
| Teorie e tecniche di ripresa e stampa | E | 10 | ||||||
| Laboratorio di progettazione fotografica | E | 8 | ||||||
| Teorie e tecniche della Digital photography | E | 8 | ||||||
| Editorial graphics | I | 6 | ||||||
| Photography industriale | I | 6 | ||||||
| Illuminotecnica | I | 4 | ||||||
| Gestione di standard cromatici | E | 4 | ||||||
| Camera oscura | E | 4 | ||||||
| Discipline Storico Teorico Critiche | Storia della Photography | I | 6 | |||||
| History of cinema | I | 6 | ||||||
| Comunicazione d'impresa | I | 4 | ||||||
| Elementi di semiotica | I | 4 | ||||||
| Aesthetics dei new media | I | 4 | ||||||
| Workshop | ||||||||
| Affini o Integrative 36 crediti nel biennio Sono da considerarsi in questo settore tutte le discipline di base e caratterizzanti gli altri indirizzi. |
Discipline della Photography | Laboratorio di trucco | I | 6 | ||||
| Web design per la Photography | E | 6 | ||||||
| Photo editor | E | 6 | ||||||
| Scansione e manipolazione delle immagini | I | 4 | ||||||
| Organizzazione archivi fotografici | I | 4 | ||||||
| Restauro della Photography | E | 4 | ||||||
| Photography e produzione multimediale | I | 6 | ||||||
| Still life - grande formato | I | 6 | ||||||
| Discipline Storico Teorico Critiche |
Elementi di storia della comunicazione sociale | I | 4 | |||||
| Antropologia delle società complesse | I | 4 | ||||||
| Semiotica dell’arte | I | 4 | ||||||
| Elementi di marketing | E | 4 | ||||||
| Elementi di economia | E | 4 | ||||||
Nella sezione della modulistica potete scaricare gli appositi moduli per l'iscrizione





