Scultura
Scultura
Diploma di primo livello in “arti visive e discipline dello spettacolo
Indirizzo di scultura
Obiettivi formativi qualificanti
Il corso di studi per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo – Scultura ha l’obiettivo di formare artisti e professionalità qualificate, che tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche che caratterizzano la contemporaneità, siano in grado di sviluppare la propria ricerca individuale tanto nell’ambito della scultura legata alle tecniche della tradizione, quanto nella elaborazione e nella sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi. I diplomati nei corsi di diploma dell’indirizzo devono: – possedere un’adeguata formazione tecnico – operativa di base relativamente ai settori di ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della scultura; – possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate nei contesti delle manifestazioni legate allo specifico indirizzo; – essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali; – possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione, in particolare con gli strumenti informatici. I diplomati dell’indirizzo svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, inerenti sia alla libera professione artistica e alla ricerca nel campo delle arti plastiche, sia alle attività creative collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della scultura nel campo degli strumenti legati alla tradizione, tanto nel campo dell’architettura e dell’urbanistica, nel settore del restauro che delle nuove tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali. Le Accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e potranno definire ulteriormente, per ogni corso di studio, gli obiettivi formativi specifici, anche con riferimento ai corrispondenti profili professionali. In tal senso, i curricola dei corsi di diploma si potranno differenziare tra loro, per una percentuale non superiore al 40%, diversificazione finalizzata all’identificazione di obiettivi formativi diversificati, funzionali all’ approfondimento dei diversi ambiti e delle diverse scale di applicazione.
| DIPLOMA di PRIMO LIVELLO in “ARTI VISIVE E DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO” |
|
| Indirizzo | SCULTURA |
| Crediti | 108 (60% del totale) nelle attività formative di base e caratterizzanti |
| 52 nelle attività affini o integrative | |
| 4 crediti obbligatori per la lingua europea | |
| 4 crediti obbligatori per l’informatica generale non specifica | |
| 12 crediti per la tesi scrittografica | |
| TOTALE CREDITI | 180 |
| ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI | ||||||||
| Attività formative | Ambiti disciplinari | Settori Scientifico disciplinari | STATO | CFA | Tot CFA | I | II | III |
| Di base 48 crediti nel triennio | Discipline Arti Plastiche (Scultura) |
Tecniche e tecnologie della Scultura * | A | 6 | ||||
| Tecniche extramediali | - | 6 | ||||||
| Tecniche dell’incisione | A | 6 | ||||||
| Disegno* | A | 6 | ||||||
| Anatomia artistica* | A | 6 | ||||||
| Plastica Ornamentale | - | 6 | ||||||
| Discipline Storico Teorico Critiche | Storia dell’arte Greco-romana | A | 6 | |||||
| Storia dell’arte Medievale | A | 6 | ||||||
| Storia dell’arte Moderna | A | 6 | ||||||
| Storia dell’arte Contemporanea 1/2 * | A | 6 | ||||||
| Storia e metodologia della Critica d’Arte | - | 6 | ||||||
| Teoria della percezione e psicologia della forma* | A | 6 | ||||||
| Estetica | A | 6 | ||||||
| Metodologie e tecniche del contemp. | A | 6 | ||||||
| Metodologia della progettazione | A | 6 | ||||||
| Caratterizzanti 60 crediti nel triennio | Discipline della Scultura | Scultura 1/2/3 * | A | 12 | ||||
| Laboratorio di Pittura | A | 8 | ||||||
| Laboratorio di Decorazione | - | 8 | ||||||
| Tecniche del marmo e pietre dure * | A | 8 | ||||||
| Tecniche di fonderia | - | 8 | ||||||
| Installazioni multimediali | - | 8 | ||||||
| Modellistica | A | 6 | ||||||
| Tecniche plastiche contemporanee | - | 4 | ||||||
| Tecniche della ceramica | A | 4 | ||||||
| Restauro lapideo | A | 6 | ||||||
| Discipline Storico Teorico Critiche | Fenomenologia delle arti contemporanee | A | 6 | |||||
| Semiotica dell’arte | - | 4 | ||||||
| Teoria e storia dei metodi di rappresentazione | - | 4 | ||||||
| Antropologia culturale ed etnografica | A | 6 | ||||||
| Filosofia dell’immagine | - | 4 | ||||||
| Elementi di morfologia e dinamiche della forma | - | 4 | ||||||
| Scienza dei materiali | - | 4 | ||||||
| Teoria della percezione e psicologia della forma |
- | 6 | ||||||
| Affini o Integrative 52 crediti nel triennio Sono da |
Discipline delle Arti Plastiche (Scultura) | Tecniche e tecnologie delle arti | - | 6 | ||||
| Design | A | 6 | ||||||
| Tecniche e applicazioni digitali | A | 4 | ||||||
| Computer graphic | A | 4 | ||||||
| Dinamiche e metodologie progettuali | A | 4 | ||||||
| Tecnologia e tipologia dei Materiali | - | 6 | ||||||
| Elementi di architettura e urbanistica, ambientaz. e arredo urb. |
A | 6 | ||||||
| Web design | A | 6 | ||||||
| Cromatologia | - | 6 | ||||||
| Discipline Storico Teorico Critiche |
Storia della Fotografia | A | 4 | |||||
| Sociologia dei Processi Culturali | - | 4 | ||||||
| Pedagogia dell’Arte | A | 6 | ||||||
| Economia e Mercato dell’Arte | A | 4 | ||||||
| Storia delle Tecniche Artistiche | - | 4 | ||||||
| Teoria e Metodo dei Mass Media | A | 6 | ||||||
| Storia dei media | - | 4 | ||||||
| Storia del disegno e della Grafica | - | 6 | ||||||
| Storia del Design | - | 4 | ||||||
| Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica | A | 6 | ||||||
| Metodologia e teoria della storia dell’arte | - | 6 | ||||||
| Beni culturali e ambientali | A | 6 | ||||||
| Inglese per la comunicazione artistica | A | 4 | ||||||
Nota: Le discipline con l’asterisco debbono essere obbligatoriamente inserite nel piano di studi. Per le discipline d’indirizzo è richiesta la frequenza e gli esami di almeno due annualità. “Storia dell’arte contemporanea” si sviluppa in due annualità.
A: corso già attivo

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale