Restauro
| PIANI DI STUDIO | |
| DIPLOMA ACCADEMICO di PRIMO LIVELLO in SCUOLA DI RESTAURO | |
| INDIRIZZO CORSO DI RESTAURO | |
| Crediti | |
| Attività formative di base e caratterizzanti | 108 (60% del totale) |
| Attività affini o integrative | 52 |
| Crediti obbligatori per la lingua europea | 4 |
| Crediti obbligatori per l’informatica generale non specifica | 4 |
| Crediti per la tesi scrittografica | 12 |
| TOTALE CREDITI | 180 |
| Attività formative | Ambiti disciplinari | Settori Scientifico disciplinari | STATO | CFA | Tot CFA | I | II | III |
| A: corso già attivo | ||||||||
| Di base 48 crediti nel triennio | Discipline del Restauro |
Tecniche e tecnologie della diagnostica |
4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimica propedeutica | 3 | |||||||
| Metodologie chimico-fisiche | 5 | |||||||
| Fotografia Scientifica | 4 | |||||||
| Disegno | 4 | |||||||
| Restauro del legno | 4 | |||||||
| Restauro del Tessuto | 4 | |||||||
| Tecniche di doratura | 6 | |||||||
| Discipline Storico Teorico Critiche | Storia dell’arte classica | 6 | ||||||
| Storia dell'arte medievale | 6 | |||||||
| Storia dell’arte moderna | 6 | |||||||
| Storia dell’arte contemporanea | 6 | |||||||
| Storia delle arti applicate | 4 | |||||||
| Storia del disegno e della grafica | 4 | |||||||
| Metodologia e teoria della storia dell’arte | 4 | |||||||
| Metodologie e tecniche del contemporaneo | 4 | |||||||
| Estetica | 6 | |||||||
| Storia delle tecniche artistiche | 6 | |||||||
| Caratterizzanti 60 crediti nel triennio | Discipline del Restauro | Restauro dei dipinti su tela e tavola |
8 | |||||
| Restauro degli affreschi e dei dipinti murali |
8 | |||||||
| Restauro delle terracotte, dei gessi e degli stucchi | 6 | |||||||
| Restauro dei metalli | 6 | |||||||
| Restauro dei materiali lapidei | 6 | |||||||
| Restauro della carta | 4 | |||||||
| Discipline Storico Teorico Critiche | Arti applicate e tipologia dei materiali | 4 | ||||||
| Storia delle tecniche di restauro | 4 | |||||||
| Fenomenologia dei media | 4 | |||||||
| Sociologia della comunicazione | 4 | |||||||
| Teoria e storia del restauro | 4 | |||||||
| Legislazione dei Beni Culturali | 4 | |||||||
| Affini o Integrative 52 crediti nel triennio Sono da considerarsi in questo settore tutte le discipline di base e caratterizzanti gli altri indirizzi. |
Discipline del Restauro | Tecniche e tecnologie della pittura |
6 | |||||
| Tecnologia e scienze dei nuovi materiali | 4 | |||||||
| Tecniche della ceramica | 6 | |||||||
| Multimedialità per i beni culturali | 4 | |||||||
| Tecniche e tecnologia delle arti visive e plastiche | 6 | |||||||
| Plastica ornamentale | 6 | |||||||
| Anatomia artistica | 6 | |||||||
| Tecniche dell'affresco | 6 | |||||||
| Pittura | 8 | |||||||
| Scultura | 8 | |||||||
| Decorazione | 8 | |||||||
| Tecniche e tecnologie della grafica | 6 | |||||||
| Discipline Storico Teorico Critiche |
Elementi di iconologia e iconografia |
|||||||
| Teoria e storia dei beni culturali | ||||||||
| Museologia e storia del Collezionismo | ||||||||
| Management per l'arte | ||||||||
| Logica d'impresa | ||||||||
| Organizzazione d'impresa | ||||||||
| Tecnica della Fonderia | ||||||||
| Fondamenti di Informatica | ||||||||
| Inglese per la comunicazione artistica | ||||||||
| Totale ore annue di laboratori 800 esercitazioni esterne 250. | ||||||||





